| Tabela kursów walut z dnia 2012-05-18 | ||||
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kupno | Sprzedaż | Średni NBP |
| Frank Szwajcarski | 1 CHF | 3.5462 | 3.728 | 3.6371 |
| Korona Czeska | 1 CZK | 0.1674 | 0.176 | 0.1717 |
| Euro | 1 EUR | 4.2591 | 4.4775 | 4.3683 |
| Funt Brytyjski | 1 GBP | 5.2997 | 5.5715 | 5.4356 |
| Forint Węgierski | 100 HUF | 1.4249 | 1.4979 | 1.4614 |
| Jen Japoński | 100 JPY | 4.2322 | 4.4492 | 4.3407 |
| Rubel Rosyjski | 1 RUB | 0.107 | 0.1124 | 0.1097 |
| Bat Tajlandzki | 1 THB | 0.1072 | 0.1126 | 0.1099 |
| Dolar Amerykański | 1 USD | 3.357 | 3.5292 | 3.4431 |
  Pobierz tabelę w formacie .csv